Сколько стоит генерация видео через API — цены на Wan 2.2
Живые данные: 1 пользователей · 0 оплаченных заказов
Сколько стоит генерация видео через API?
Генерация видео через API стоит $0,4 за секунду — около 35₽ по курсу 1$ = 88₽. Доступны модели Wan 2.2 в разрешении 480p.
Сколько стоит генерация видео из текста?
Модель wan22-t2v (текст→видео) стоит $0,4 за секунду генерации. Например, 5-секундный ролик обойдётся примерно в $2 — около 176₽.
Сколько стоит анимация фото (фото→видео)?
Модель wan22-i2v (фото→видео) стоит $0,4 за секунду — столько же, сколько и текст→видео. Тарификация идёт посекундно.
Сколько стоит 10-секундное видео в рублях?
10 секунд видео стоят $4, то есть около 352₽ по курсу 1$ = 88₽. Оплата взимается за каждую секунду генерации.
Тарифицируются ли неудачные генерации видео?
Нет, неудачные задачи не тарифицируются. Вы платите только за успешно сгенерированное видео.
Актуальные цены
| Модель | Описание | Цена |
|---|---|---|
kolors | 1024×1024 · Kuaishou Kolors | $0.005 $/шт ≈0.4₽ |
qwen-image | Qwen-Image · высокое качество | $0.08 $/шт ≈7.0₽ |
qwen-image-2512 | 1024×1024 · Qwen-Image 2512 · новое поколение | $0.08 $/шт ≈7.0₽ |
deepseek-v4-flash | быстрые рассуждения DeepSeek | $0.6 / $2.4 $/1M ток |
deepseek-v4-pro | мощные рассуждения DeepSeek | $2.6 / $7 $/1M ток |
glm-4.5-air | быстрая и дешёвая · RU | $0.25 / $1.2 $/1M ток |
glm-4.5v | зрение GLM · RU | $0.3 / $1.5 $/1M ток |
glm-5.2 | Zhipu · баланс цена/качество | $1.3 / $5.2 $/1M ток |
glm-5.3 | флагман Zhipu · reasoning | $1.8 / $7 $/1M ток |
glm-5.3-flash | флагманская flash-модель · reasoning · RU | $0.15 / $0.55 $/1M ток |
kimi-k2.7-code | код и агенты Moonshot | $1.4 / $6 $/1M ток |
qwen3-vl-32b | зрение: фото → текст | $0.25 / $1 $/1M ток |
qwen3.5-122b | флагманский MoE Alibaba | $0.6 / $2.4 $/1M ток |
qwen3.6-35b | универсальный чат Alibaba | $0.5 / $2.2 $/1M ток |
qwen3.8-27b | новейшая модель Alibaba · reasoning | $0.5 / $2.5 $/1M ток |
kimi-k3 | флагман Moonshot · агенты и длинный текст | $5 / $25 $/1M ток |
bge-m3 | эмбеддинги для RAG · ru/en/zh + 100 языков | $0.01 $/1M ток |
wan22-t2v | 480p · Wan 2.2 текст→видео · $0.40 за ролик | $0.4 $/сек ≈35.2₽ |
wan22-i2v | 480p · Wan 2.2 фото→видео · $0.40 за ролик | $0.4 $/сек ≈35.2₽ |
Курс: 1$ ≈ 88₽. Неудачные задачи не тарифицируются.